Semaine Boursière du : 06-04-2020-au-08-04-2020
Les Plus Fortes hausses :
| Société | Précédent | Clôture | Variation |
| AIR LIQUDE TSIE | 72,1 | 78,74 | 9,20% |
| STEQ | 5,06 | 5,52 | 9,09% |
| ADWYA | 2,42 | 2,63 | 8,67% |
| SOTRAPIL | 10,62 | 11,27 | 6,12% |
| TUNIS RE | 6,91 | 7,29 | 5,49% |
Les Plus Fortes baisses :
| Société | Précédent | Clôture | Variation |
| DELICE HOLDING | 12,000 | 10,970 | -8,58% |
| AETECH | 0,390 | 0,360 | -7,69% |
| ICF | 70,000 | 64,990 | -7,15% |
| MAGASIN GENERAL | 30,800 | 29,090 | -5,55% |
| TUNISAIR | 0,570 | 0,540 | -5,26% |
